Aire Acondicionado Kosner KSMC / KSMH Enfriadora Bomba de Calor 50Kw
Aire Acondicionado Industrial. Sistema Enfriadora Bomba de Calor Aire-Agua.
ENFRIADORA AIRE-AGUA KOSNER KSMC 147 de 50000 frigorias.
Precio Aire Acondicionado Industrial con instalacion incluida, consultanos.
Especificaciones Técnicas de Aire Acondicionado Kosner KSMC / KSMH Enfriadora Bomba de Calor 50Kw
| Marca | Kosner |
| Modelo | KSMC 147 |
| Sistema | Enfriadora |
| Potencia en frio | 45,6 kw |
| Potencia Absorbida | 15,7 kw |
| EER | 2,91 |
| Caudal Agua m3/h | 7,92 |
| Potencia en Calor | 48,2 |
| Potencia Absorbida | 12,3 |
| COP | 3,92 |
| SCOP | 3,33 |
| Tipo Compresor | Scroll |
| nº Compresores | 1 |
| Gas Refrigerante | R410 (ver R32) |
| nº Circuitos | 1 |
| Cantidad | 9,98 kg |
| Ventilador | Axial |
| nº Ventiladores | 1 |
| Conexion tuberias | 2″ |
| Presion Agua | max 6 bar |
| Volumen min. agua | 380 litros |
| Ruido db max | 84 – 52 db |
| Alimentacion | 400V/3P+N+T/50Hz |
| Potencia max abs. | 17kw – 28 kw |
| Peso | 420 kw |
Descargar ficha técnica de Kosner KSMC / KSMH Enfriadora Bomba de Calor 50Kw











Valoraciones
No hay valoraciones aún.